2026년 소상공인 지원사업 총정리
2026년 소상공인 정책의 핵심 키워드는 'AI·디지털 기술 확산'과 '기업가형 소상공인 육성'입니다. 정부는 영세 소상공인의 경영 부담을 완화하는 동시에, 유망 소상공인이 소기업으로 성장할 수 있도록 AI 활용 지원(신규, 143.6억) 및 글로벌 육성(신규, 95.2억) 등 고도화된 성장 사다리를 구축했습니다.
총 예산 1조 3,410억 원 규모, 7개 분야 26개 사업이 포함되어 있습니다.
마감 임박: 대부분의 성장 지원 사업이 1~2월에 공고됩니다. 3월 30일 전산 접수 마감 시간을 1초라도 어기면 기회는 사라집니다. 사전 재무 적격성 검토가 생존의 시작입니다.
예산 규모 TOP 5
5,790억
경영안정 바우처
연매출 1.04억 이하 고정비 25만 원 즉시 지원
3,056억
희망리턴패키지
폐업(예정)자 점포철거비 최대 600만 원
980억
소공인 스마트제조
스마트장비 구매비 지원 (장비 자산화)
787억
온라인판로 지원
입점·홍보·광고 단계별 지원
349억
스마트상점 기술
키오스크·로봇 도입비 지원
2026 신규 사업
NEW
혁신 소상공인 AI활용지원
AI 제품개발 및 서비스 도입 (143.6억) - 2026년 신설
NEW
글로벌 소상공인 육성
해외 판로 연결 및 수출 전환 (95.2억) - 2026년 신설
혁신 창업
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 혁신 소상공인 창업지원 | 예비창업자 | 교육, 멘토링, 사업화 자금 (225.5억) | 1월 | 소상공인24 / 오디션 선발 |
| 로컬 크리에이터 육성 | 로컬크리에이터 | 지역 자산 연계 창업 지원 (86.3억) | 1월 | 소상공인24 / 오디션 방식 |
| 로컬브랜드 창출 | 소상공인 팀 | 상권 내 로컬 브랜드 구축 (24억) | 1월 | 소상공인24 / 팀빌딩 지원 |
| 강한 소상공인 성장지원 | 유망 소상공인 | 파트너 융합, 고도화 자금 (231.4억) | 1월 | 소상공인24 / 단계별 경쟁 |
| 우리동네 크라우드 펀딩 | 소상공인 | 펀딩 기획 및 홍보비 지원 (40억) | 1월 | 소상공인24 / 리워드 방식 |
| 혁신 소상공인 투자연계 | 유망 소상공인 | 투자자 매칭 및 사업화 자금 (300억) | 1월 | 소상공인24 / 상시 접수 |
| 글로벌 소상공인 육성 | 소상공인 | 해외 판로 연결 및 수출 전환 (95.2억) | 2월 | 소상공인24 / 수출 특화 |
| 혁신 소상공인 AI활용지원 | 소상공인 | AI 제품개발 및 서비스 도입 (143.6억) | 2월 | 소상공인24 / 신규 사업 |
| 백년 소상공인 육성 | 우수 소상공인 | 판로 및 홍보 연계 지원 (14.7억) | 1월 | 소상공인24 / 인증 및 지원 |
| 소상공인 온·오프라인 교육 | 소상공인 | 기술·경영 고도화 교육 (150억) | 1월 | 지식배움터 / 1:1 방문교육 |
성장 지원
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 소상공인 유통물류 지원 | 중소유통단체 | 디지털 통합물류 및 공동사업 (2억) | 1월 | 소상공인24 / 물류 경쟁력 |
| 소상공인 협업활성화 | 5인 협동조합 | 공동장비 및 마케팅 지원 (68.2억) | 1월 | coop.sbiz.or.kr / 조합 단위 |
| 브랜드 소상공인 육성 | 유망 소상공인 | 플랫폼사 협업 및 성장 지원 (210억) | 1/3월 | 판판대로 / 온라인 판로 |
소공인 특화
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 소공인 스마트제조 지원 | 상시근로 10인 이하 | 스마트장비 구매비 지원 (980억) | 1월 | 소상공인24 / 장비 자산화 |
| 소공인 클린제조 환경조성 | 상시근로 10인 이하 | 산업재해 예방 및 효율화 (126억) | 1월 | 소상공인24 / 현장 진단 |
| 소공인 판로개척 지원 | 상시근로 10인 이하 | 전시회 참가 및 마케팅 지원 (66.9억) | 1월 | 소상공인24 / 국내외 판로 |
| 소공인 복합지원센터 운영 | 지자체 | 지역 소공인 혁신성장 기반 (10억) | 전년 12월 | 지자체 접수 |
| 소공인 특화지원센터 설치 | 법인/단체 | 교육·상담 특화 프로그램 (4억) | 3월 | 개별 공고 / 센터 구축 |
상권 활성화
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 글로컬 상권 조성 | 상권 컨소시엄 | K-컬처 결합 상권 구축 (150억) | 2월 | 소상공인24 / 거점 육성 |
| 로컬거점 상권 육성 | 상권 컨소시엄 | 지역 특화 거점 상권 조성 (100억) | 2월 | 소상공인24 / 콘텐츠 개발 |
| 유망 골목상권 육성 | 상권 컨소시엄 | 골목상권 마케팅 종합 지원 (125억) | 2월 | 소상공인24 / 조직화 지원 |
디지털 역량
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 소상공인 온라인판로 지원 | 소상공인 | 입점·홍보·광고 단계별 지원 (787억) | 1/2월 | 판판대로 / 인프라 운영 |
| 소상공인 스마트상점 기술 | 소상공인 | 키오스크·로봇 도입비 (349억) | 3월 | sbiz.or.kr / 기술 매칭 |
안정 / 재기
| 사업명 | 지원 대상 | 혜택 및 지원 금액 | 공고 | 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 소상공인 고용보험료 지원 | 보험 가입자 | 보험료의 50~80% 환급 (153억) | 상시 | total.comwel.or.kr |
| 소상공인 경영안정 바우처 | 연매출 1.04억 이하 | 고정비 지원 25만 원 (5,790억) | 1월 | 소상공인24 / 즉시 지급 |
| 희망리턴패키지 | 폐업(예정)자 | 점포철거비 최대 600만 원 (3,056억) | 1월 | hope.sbiz.or.kr / 폐업지원 |
소상공인24: 중기부 소상공인 지원사업 통합 신청 플랫폼 (www.sbiz24.kr). 대부분의 사업을 이곳에서 신청할 수 있습니다.